Máy đo gió RM Young Model 05103-58
Mô tả sản phẩm
Máy đo gió này là một cảm biến gió hiệu suất cao. Cấu trúc chắc chắn, chống ăn mòn khiến cho nó trở nên lý tưởng trong một loạt các ứng dụng đo gió.
Phần cảm biến tốc độ gió là một cánh quạt xoắn 4 cánh. Cánh quạt quay tạo ra tín hiệu điện áp sóng hình sin AC. Phần cảm biến hướng gió là một cánh dẫn hướng chắc chắn nhưng nhẹ. Góc cánh dẫn hướng cảm nhận nhờ một biến trở chính xác. Cấu tạo bằng nhựa ổn định UV với thép không gỉ và phụ kiện bằng nhôm được anot hóa, cảm biến gắn trên ống 1 inch tiêu chuẩn.
Thông số kỹ thuật chung
Tên sản phẩm | Máy đo gió Model 05103 |
Phạm vi đo | Tốc độ gió: 0-100 m/s (224 mph) Góc phương vị: 360 độ cơ học, 355 độ điện |
Độ chính xác | Tốc độ gió: +/- 0.3 m/s (0.6 mph) hoặc 1% số ghi Hướng gió: +/- 3 độ |
Ngưỡng | Cánh quạt: 1.0 m/s (2.2 mph) Cánh dẫn hướng: 1.1 m/s (2.4 mph) 05103 |
Phản ứng động | Hằng số khoảng cách cánh quạt (63% phục hồi) 2.7 m (8.9 ft) Khoảng cách trì hoãn cánh dẫn hướng (50% phục hồi) 1.3 m (4.3 ft) Hệ số suy giảm: 0.3 Bước sóng tự nhiên suy giảm: 7.4 m (24.3 ft) Bước sóng tự nhiên không suy giảm: 7.2 m (23.6 ft) |
Ngõ ra tín hiệu | Tốc độ gió: điện áp AC cảm ứng từ tính, 3 xung trên mỗi vòng quay. 1800 rpm (90 Hz) = 8.8 m/s (19.7 mph) Góc phương vị: điện áp DC analog từ biến trở nhựa dẫn điện – điện trở 10K ?, tuyến tính 0.25%, tuổi thọ trung bình – 50 triệu vòng |
Nguồn điện yêu cầu | Kích thích biến trở: 15 VDC tối đa |
Thông số kích thước
Kích thước (cm) | 37cm (H) x 55cm (L) |
Trọng lượng (kg) | 1.0kg |
Thông tin bổ sung
Tính năng và chi tiết sản phẩm của nhà sản xuất
Bảng thông số sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Mã sản phẩm
RMY-05103-58
Chế độ bảo hành
Thời hạn bảo hành: 1 năm kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng